| Teknisk Specifikation SMM 204 | |
|---|---|
| Display | 3 3/4-siffror, 4000-visande |
| 1 | Ω |
| DC spänning | 0 - 600V |
| AC spänning | 0 - 600 V |
| DC ström | 5 mA - 4 A |
| AC ström | 5 mA - 4 A |
| AC mätning | Medelvärde |
| Impedans vid sp | 5 MΩ |
| AC ström Bandbredd | 50 Hz - 400 Hz |
| Resistans | 0 - 40 MΩ |
| Diodtest | Ja, testspänning ca 2,8V |
| Buzzer | Ja, ljuder vid <100 Ω |
| Kapacitans | 0,01 nF - 4000 uF |
| Automatisk avstängning | Ja |
| Manuellt områdesval | Ja |
| Auto områdesval | Ja |
| Batterinivåindikering | Ja |
| Data Hold | Ja |
| Minne | Min/Max |
| Mätfrekvens | 3 / s |
| Säkring | 10A/250V snabb |
| Matningsspänning | 2 x 1,5V AA alkaline batterier (ingår) |
| Storlek | 158 x 78 x 34 mm |
| Vikt | 290 g |
| Standard tillbehör | Batterier, Bruksanvisning, Mätsladdar |
| Godkännande | CE CAT III 600V CAT II, 1000V |
| Tillämpade standards | UL / CE EMC/LVD 61010-1 |
Du kan jämföra produkter genom att lägga till dem i den här listan. Lägg till en produkt genom att klicka på förstoringsglaset under produktrubriken.
En ny knapp som heter "Jämför" dyker upp längst ned i denna listan, klicka på den för att jämföra produkterna.
Klicka på det röda krysset för att ta bort en produkt från listan.
SMM 204
SMM 204 är en SMART multimeter med både automatisk och manuell funktion. Separat ingång för strömmätning.
Vid automatisk mätning känner instrumentet av om det finns spänning eller resistans. vid spänning över 0,7V mäter SMM 204 spänning och vid resistanser under 40 MΩ mäter det resistans.
Vid manuell mätning tvingas instrumentet av mäta den storhet som valts.
Automatisk avstängning. SMM 204 levereras med batterier och smidiga mätkabler med silikonisolering.
SMM 204 har följande funktioner
- Spänning AC/DC 0 - 600V
- Resistans 0 - 40 MΩ
- Ström AC/DC 0 - 4A
- Diodtest
- Summer (<100 Ω)
- Kapacitans 0,01nF - 4000uF
- Hold och Min/Max-funktion

